| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Analyse de risque |
| | Evaluation des Autorités compétentes | CHAPITRE 1.4.3.
|
| | Généralités | CHAPITRE 1.4.1.
|
| | Lignes directrices pour l'appréciation du risque | CHAPITRE 1.4.2.
|
| | Zonage | CHAPITRE 1.4.4.
|
| Anémie infectieuse du saumon | CHAPITRE 2.1.9. |
| Association internationale du transport aérien | CHAPITRE 1.5.1. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Baculovirose sphérique | CHAPITRE 4.1.5. |
| Baculovirose tétraédrique | CHAPITRE 4.1.4. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Certification |
| | Obligations générales | CHAPITRE 1.3.1.
|
| | Procédures | CHAPITRE 1.3.2.
|
| Certificats vétérinaires internationaux (modèles) |
| | Crustacés morts | ANNEXE 6.5.1.
|
| | Crustacés vivants | ANNEXE 6.4.1.
|
| | Mollusques vivants et leurs gamètes | ANNEXE 6.3.1.
|
| | Poissons morts | ANNEXE 6.2.1.
|
| | Poissons vivants et leurs gamètes | ANNEXE 6.1.1.
|
| Critères d'inscription dans la liste de l'OIE et de notification des maladies | CHAPITRE 1.1.2. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Encéphalopathie et rétinopathie virales | CHAPITRE 2.1.7. |
| Entérosepticémie du poisson-chat | CHAPITRE 2.1.12. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou |
CHAPITRE 2.1.3. |
| Herpèsvirose des Ictaluridae de type 1 |
CHAPITRE 2.1.6. |
| Herpèsvirose du poisson-chat | CHAPITRE 2.1.6. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z |
| Importation/exportation |
| | Contrôle | CHAPITRE 1.5.4.
|
| | Mesures zoosanitaires - arrivée | CHAPITRE 1.5.5.
|
| | Mesures zoosanitaires - départ | CHAPITRE 1.5.2.
|
| | Poste frontière | |
| | Transit | CHAPITRE 1.5.3.
|
| Infection à Bonamia exitiosa |
CHAPITRE 3.1.2. |
| Infection à Bonamia ostreae |
CHAPITRE 3.1.1. |
| Infection à Haplosporidium costale | CHAPITRE 3.1.10. |
| Infection à Haplosporidium nelsoni | CHAPITRE 3.1.4. |
| Infection à Marteilia refringens | CHAPITRE 3.1.5. |
| Infection à Marteilia sydneyi | CHAPITRE 3.1.6. |
| Infection à Mikrocytos mackini | CHAPITRE 3.1.7. |
| Infection à Mikrocytos roughleyi | CHAPITRE 3.1.3. |
| Infection à Perkinsus marinus | CHAPITRE 3.1.8. |
| Infection à Perkinsus olseni | CHAPITRE 3.1.9. |
| Infection à Xenohaliotis californiensis | CHAPITRE 3.1.11. |
| Iridovirose de l'esturgeon blanc | CHAPITRE 2.1.16. |
| Iridovirose de la daurade japonaise | CHAPITRE 2.1.15. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Maladie d'Egtved | CHAPITRE 2.1.5. |
| Maladie de la tête jaune | CHAPITRE 4.1.3. |
| Maladie des points blancs | CHAPITRE 4.1.2. |
| Maladie des salmonidés due à l'herpèsvirus de type 2 |
CHAPITRE 2.1.3. |
| Maladies de la liste de l'OIE | CHAPITRE 1.1.3. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Nécrose hématopoïétique épizootique | CHAPITRE 2.1.1. |
| Nécrose hématopoïétique infectieuse | CHAPITRE 2.1.2. |
| Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse | CHAPITRE 4.1.6. |
| Nécrose pancréatique infectieuse | CHAPITRE 2.1.8. |
| Notification | CHAPITRE 1.2.1. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Peste de l'écrevisse | CHAPITRE 4.1.7. |
| Piscirickettsiose | CHAPITRE 2.1.13. |
| Plans d'urgence | CHAPITRE 1.6.1. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Rénibactériose | CHAPITRE 2.1.11. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Septicémie hémorragique virale |
CHAPITRE 2.1.5. |
| Syndrome de Taura | CHAPITRE 4.1.1. |
| Syndrome ulcératif épizootique | CHAPITRE 2.1.10. |
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Transport | CHAPITRE 1.5.1. |
| | Agents pathogènes d'animaux aquatiques | CHAPITRE 1.5.6.
|
| | Matériel pathologique | CHAPITRE 1.5.6. |
| | Protection des animaux | CHAPITRE 1.5.1.
|
| | Transport aérien | CHAPITRE 1.5.1.
|
| | | |
A B C D E G H I L M N O P R S T V Z
|
| Vide sanitaire | CHAPITRE 1.7.1. |
| Virémie printanière de la carpe | CHAPITRE 2.1.4. |
| Virose létale des géniteurs | CHAPITRE 4.1.8. |