Ammoniaque

Définition: 

Produit résultant de la première phase de la transformation de la matière organique morte (cycle de l'azote).

L'ammoniaque dans eau est présent sous deux formes en équilibre : l'ammoniac (NH3) et l'ion ammonium (NH4+). Cet équilibre chimique peut se déplacer en faveur de l'un ou en l'autre composé selon le pH et la température de l'eau. Pour déterminer le pourcentage de la forme NH3 toxique pour les poissons, on peut se référer au tableau ci-dessous :

pH / °C 8 12 16 20 24 28 32
7.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0
8.0 1.6 2.1 2.9 3.8 5.0 6.6 8.8
8.2 2.5 3.3 4.5 5.9 7.7 10.0 13.2
8.4 3.9 5.2 6.9 9.1 11.6 15.0 19.5
8.6 6.0 7.9 10.6 13.7 17.3 21.8 27.7
8.8 9.2 12.0 15.8 20.1 24.9 30.7 37.8
9.0 13.8 17.8 22.9 28.5 34.4 41.2 49.0
9.2 20.4 25.8 32.0 38.7 45.4 52.6 60.4
9.4 30.0 35.5 42.7 50.0 56.9 63.8 70.7
9.6 39.2 46.5 54.1 61.3 67.6 73.6 79.3
9.8 50.5 58.1 65.2 71.5 76.8 81.6 85.8
10.0 61.7 68.5 74.8 79.9 84.0 87.5 90.6
10.2 71.9 77.5 82.4 86.3 89.3 91.8 93.8
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
register