Relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales
Type législatif:
Arrêté français
Codification:
AGRG1320208A
Dates clés:
29/07/2013
14/08/2013
L'ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la contre contre les maladies animales et végétales, distingue 3 catégories de dangers sanitaires pour les espèces animales : dangers sanitaires de première, deuxième et troisième catégories (on ne parle plus de maladies réputées contagieuses). Ce présent arrêté définit la liste des dangers entrant dans les deux premières catégories.
Pour ce qui concerne les animaux aquatiques, voici les différents dangers sanitaires.
Annexe I.a : Dangers sanitaires de première catégorie
Nota : Les maladies précédées d'un astérisque (*) sont des dangers sanitaires antérieurement maladies réputées contagieuses n'ayant pas encore fait l'objet d'un avis de l'ANSES.
Poissons
Dénomination | Danger sanitaire visé | Espèces visées | |
---|---|---|---|
Anémie infectieuse du saumon | Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus) | Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truite fario (Salmo trutta) | |
* | Herpèsvirose de la carpe | Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus) | Carpes (Cyprinus carpio) |
* | Nécrose hématopoïétique infectieuse | Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus) | Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss) |
* | Nécrose hématopoïétique épizootique | Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus) | Truites arc-en-ciel (O. mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis) |
* | Septicémie hémorragique virale | Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus) | Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats. Motelle (Onos motellus) Cardeau hirame (Paralichthys olivaceus). |
* | Syndrome ulcéreux épizootique | Aphanomyces invadans | Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster |
Mollusques
Dénomination | Danger sanitaire visé | Espèces visées | |
---|---|---|---|
* | Infection à Bonamia exitiosa | Bonamia exitiosa | Huîtres plates (australienne et du Chili) |
* | Infection à Bonamia ostreae | Bonamia ostreae | Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine) |
* | Infection à Marteilia refringens | Marteilia refringens | Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne) |
* | Infection à Microcytos mackini | Microcytos mackini | Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique |
* | Infection à Perkinsus marinus | Perkinsus marinus | Huîtres japonaises et de l'Atlantique |
Crustacés
Dénomination | Danger sanitaire visé | Espèces visées | |
---|---|---|---|
* | Maladie de la tête jaune | Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus) | Crevette brune (Penaeus aztecus), crevette rose (Penaeus duorarum), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette tigrée brune (Penaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Penaeus vannamei) |
* | Maladie des points blancs | Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus) | Crustacés décapodes |
* | Syndrome de Taura | Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae) | Crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette bleue (Penaeus stylirotris) crevette à pattes blanches du Pacifique (Penaeus vannamei) |
Annexe I.b : Dangers sanitaires de première catégorie pour les espèces animales faisant l'objet d'une émergence et inscrite à titre temporaire pour 3 ans maximum
Aucuns
Annexe II : Dangers sanitaires de deuxième catégorie
Aucuns
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 169.63 KB |